Favedeal is your wish list that tells you when your fave products go on sale
Amazon.com: Philips AS111/37 Fidelio Docking Speaker for Android: MP3 Players & Accessories
The attractive Philips Fidelio docking speaker for Android works with your Android device to deliver crisp, distinguished stereo sound. With free, easy-to-use apps, you can sync music libraries between your phone and PC or listen to thousands of Internet
Faved by:
Current Price:
USD 69.95
Price History:
3 months ago
Today
| 2013-06-17 | USD 69.95 |
| 2013-06-16 | USD 58.79 |
| 2013-06-15 | USD 37.00 |
| 2013-06-14 | USD 44.99 |
| 2013-06-13 | USD 48.99 |
| 2013-05-27 | USD 39.99 |
| 2013-05-26 | USD 50.17 |
| 2013-05-25 | USD 48.99 |
| 2013-05-24 | USD 50.17 |
| 2013-05-23 | USD 45.99 |
| 2013-05-22 | USD 49.94 |
| 2013-05-21 | USD 50.13 |
| 2013-05-20 | USD 49.83 |
| 2013-05-19 | USD 49.75 |
| 2013-05-18 | USD 48.99 |
| 2013-05-17 | USD 47.99 |
| 2013-05-16 | USD 48.49 |
| 2013-05-15 | USD 49.65 |
| 2013-05-14 | USD 49.17 |
| 2013-05-13 | USD 49.38 |
| 2013-05-10 | USD 49.66 |
| 2013-05-09 | USD 49.67 |
| 2013-05-07 | USD 47.99 |
| 2013-05-06 | USD 49.11 |
| 2013-05-05 | USD 47.33 |
| 2013-05-04 | USD 46.04 |
| 2013-05-03 | USD 49.09 |
| 2013-05-02 | USD 49.94 |
| 2013-05-01 | USD 49.00 |
| 2013-04-30 | USD 49.94 |
| 2013-04-29 | USD 49.99 |
| 2013-04-28 | USD 49.55 |
| 2013-04-27 | USD 49.50 |
| 2013-04-26 | USD 49.00 |
| 2013-04-24 | USD 50.95 |
| 2013-04-14 | USD 59.99 |
| 2013-04-13 | USD 64.99 |
| 2013-04-12 | USD 54.00 |
| 2013-03-27 | USD 64.99 |
| 2013-03-15 | USD 63.99 |
| 2013-03-12 | USD 64.99 |
| 2013-03-10 | USD 63.99 |
| 2013-03-04 | USD 64.99 |
| 2013-03-03 | USD 63.99 |
| 2013-02-19 | USD 64.99 |
| 2013-02-15 | USD 88.99 |
| 2013-02-14 | USD 64.99 |
| 2013-02-13 | USD 62.00 |
| 2013-02-12 | USD 64.99 |
| 2013-02-11 | USD 88.99 |
| 2013-02-10 | USD 64.99 |
| 2013-02-09 | USD 62.00 |
| 2013-02-07 | USD 64.99 |
| 2013-02-06 | USD 78.00 |
| 2013-02-05 | USD 64.99 |
| 2013-02-04 | USD 88.05 |
| 2013-02-03 | USD 64.99 |
| 2013-02-01 | USD 80.76 |
| 2013-01-29 | USD 64.99 |
| 2013-01-27 | USD 88.99 |
| 2013-01-26 | USD 58.75 |
| 2013-01-25 | USD 64.99 |
| 2013-01-21 | USD 88.05 |
| 2013-01-16 | USD 88.99 |
| 2013-01-14 | USD 79.99 |
| 2013-01-07 | USD 88.99 |
| 2013-01-06 | USD 78.95 |
| 2013-01-04 | USD 78.99 |
| 2013-01-03 | USD 80.51 |
| 2012-12-19 | USD 87.00 |
| 2012-12-12 | USD 79.99 |
| 2012-12-11 | USD 75.95 |
| 2012-12-10 | USD 64.99 |
| 2012-12-09 | USD 76.71 |
| 2012-12-08 | USD 64.99 |
| 2012-12-07 | USD 79.99 |
| 2012-12-06 | USD 57.49 |
| 2012-12-04 | USD 50.00 |
| 2012-12-03 | USD 50.90 |
| 2012-11-30 | USD 50.89 |
| 2012-11-28 | USD 50.90 |
| 2012-11-27 | USD 59.99 |
| 2012-11-26 | USD 57.99 |
| 2012-11-25 | USD 57.20 |
| 2012-11-24 | USD 57.99 |
| 2012-11-23 | USD 57.20 |
| 2012-11-22 | USD 57.99 |
| 2012-11-21 | USD 59.99 |
| 2012-11-17 | USD 59.49 |
| 2012-11-15 | USD 58.75 |
| 2012-11-13 | USD 58.78 |
| 2012-11-11 | USD 58.79 |
| 2012-11-08 | USD 58.75 |
| 2012-11-01 | USD 58.79 |
| 2012-10-31 | USD 58.61 |
| 2012-10-30 | USD 59.26 |
| 2012-10-29 | USD 58.47 |
| 2012-10-28 | USD 57.87 |
| 2012-10-27 | USD 58.43 |
| 2012-10-26 | USD 58.19 |
| 2012-10-25 | USD 59.00 |
| 2012-10-24 | USD 59.57 |
| 2012-10-23 | USD 59.00 |
| 2012-10-21 | USD 62.47 |
| 2012-10-20 | USD 62.87 |
| 2012-10-19 | USD 63.48 |
| 2012-10-18 | USD 63.11 |
| 2012-10-17 | USD 62.95 |
| 2012-10-16 | USD 63.11 |
| 2012-10-12 | USD 62.99 |
| 2012-10-11 | USD 62.95 |
| 2012-10-07 | USD 63.11 |
| 2012-10-06 | USD 62.00 |
| 2012-10-05 | USD 58.70 |
| 2012-10-04 | USD 55.00 |
| 2012-10-03 | USD 60.08 |
| 2012-10-02 | USD 62.99 |
| 2012-10-01 | USD 61.00 |
| 2012-09-30 | USD 63.11 |
| 2012-09-27 | USD 59.99 |
| 2012-09-26 | USD 63.11 |
| 2012-09-23 | USD 62.00 |
| 2012-09-22 | USD 62.33 |
| 2012-09-21 | USD 63.11 |
| 2012-09-20 | USD 64.00 |
| 2012-09-16 | USD 64.99 |
| 2012-09-15 | USD 63.50 |
| 2012-09-13 | USD 64.99 |
| 2012-09-12 | USD 63.39 |
| 2012-09-11 | USD 64.99 |
| 2012-09-10 | USD 57.79 |
| 2012-09-09 | USD 57.50 |
| 2012-09-07 | USD 63.50 |
| 2012-09-06 | USD 57.79 |
| 2012-08-31 | USD 64.99 |
| 2012-08-30 | USD 64.95 |
| 2012-08-28 | USD 64.99 |
| 2012-08-27 | USD 64.95 |
| 2012-08-20 | USD 64.99 |
| 2012-08-19 | USD 64.50 |
| 2012-08-16 | USD 64.99 |
| 2012-08-15 | USD 57.50 |
| 2012-08-13 | USD 69.99 |
| 2012-08-11 | USD 68.99 |
| 2012-08-10 | USD 69.99 |
| 2012-08-09 | USD 73.70 |
| 2012-08-08 | USD 75.72 |
| 2012-08-06 | USD 86.78 |
| 2012-08-04 | USD 86.83 |
| 2012-08-02 | USD 87.18 |
| 2012-07-18 | USD 89.99 |
| 2012-07-17 | USD 68.00 |
| 2012-06-28 | USD 75.85 |
more...
Offered by:
www.amazon.com
1 other person faved this product:
Log in to add a comment.
Popular tags
Activity Log
Activity log shows you what your friends are doing. You can see their faves, purchases, milestones and activity notes.
Please log in to see the activity log.
Most Active Members
153 faves
145 faves
111 faves
103 faves
45 faves



Comments: